Robots colaborativos COBOTS
Una solución para la pequeña y mediana industria, fácil de programar y libre de complicados sistemas de seguridad que permite trabajar codo con codo con robots y personal humano
Los robots colaborativos (cobots) son una nueva generación que se integra con los humanos en entornos de fabricación, permitiendo trabajar de forma estrecha a robots y personal humano sin las restricciones de seguridad requeridas en aplicaciones típicas de robótica industrial.
Estos nuevos robots permiten que la tecnología de automatización robótica sea más accesible a las pequeñas y medianas empresas, permitiendo una mayor flexibilidad en la automatización de diversas tareas de manipulación de productos, Pick&Place, pakaging, ensamblaje, alimentación de máquinas, etc.
Los robots colaborativos son sistemas que permiten ser programados de una manera sencilla, por personal no cualificado y sin conocimientos de programación. Más que programar, a este tipo de robots se les enseña o entrena, los movimientos se programan moviendo manualmente el robot por sus articulaciones a las posiciones deseadas, estas posiciones quedan registradas para que luego las repita de forma automática.
Soluciones para los principales sectores
TM5-700 | TM5-900 | TM-12 | TM-14 | Documentación | Video |
Peso | 22.1 kg |
Carga útil | 6 kg |
Rango de trabajo máximo | 700 mm |
Velocidad | 1.1 m/s |
Repetibilidad | ±0.05 mm |
Temperatura | 0°C a +50°C |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
IP | IP54 (Brazo robot) IP32 (Caja de control) |
Cámara integrada | 5M pixels, color (Tareas AOI: 5M/1.2M Otras: 1.2M) |
Conexiones | 3 X COM, 1 X HDMI, 3 X LAN, 4 X USB2.0, 2 X USB3.0 |
Comunicaciones | RS232, Ethernet (maestro), Modbus TCP/RTU (maestro y esclavo) |
Rango de movimiento máximo ejes: | |
E1 | ±270° |
E2, E4, E5 | ±180° |
E3 | ±155° |
E6 | ±270° |
Velocidad ejes: | |
E1, E2, E3 | 180°/s |
E4, E5, E6 | 225°/s |
Peso | 22.6 kg |
Carga útil | 4 kg |
Rango de trabajo máximo | 900 mm |
Velocidad | 1.4 m/s |
Repetibilidad | ±0.05 mm |
Temperatura | 0°C a +50°C |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
IP | IP54 (Brazo robot) IP32 (Caja de control) |
Cámara integrada | 5M pixels, color (Tareas AOI: 5M/1.2M Otras: 1.2M) |
Conexiones | 3 X COM, 1 X HDMI, 3 X LAN, 4 X USB2.0, 2 X USB3.0 |
Comunicaciones | RS232, Ethernet (maestro), Modbus TCP/RTU (maestro y esclavo) |
Rango de movimiento máximo ejes: | |
E1 | ±270° |
E2, E4, E5 | ±180° |
E3 | ±155° |
E6 | ±270° |
Velocidad ejes: | |
E1, E2, E3 | 180°/s |
E4, E5, E6 | 225°/s |
Peso | 33.3 kg |
Carga útil | 12 kg |
Rango de trabajo máximo | 1300 mm |
Velocidad | 1.3 m/s |
Repetibilidad | ±0.1 mm |
Temperatura | 0°C a +50°C |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
IP | IP54 (Brazo robot) IP32 (Caja de control) |
Cámara integrada | 5M pixels, color (Tareas AOI: 5M/1.2M Otras: 1.2M) |
Conexiones | 3 X COM, 1 X HDMI, 3 X LAN, 4 X USB2.0, 2 X USB3.0 |
Comunicaciones | RS232, Ethernet (maestro), Modbus TCP/RTU (maestro y esclavo) |
Rango de movimiento máximo ejes: | |
E1 | ±270° |
E2, E4, E5 | ±180° |
E3 | ±166° |
E6 | ±270° |
Velocidad ejes: | |
E1, E2 | 120°/s |
E3, E4, E5, E6 | 180°/s |
Peso | 32.6 kg |
Carga útil | 14 kg |
Rango de trabajo máximo | 1100 mm |
Velocidad | 1.1 m/s |
Repetibilidad | ±0.1 mm |
Temperatura | 0°C a +50°C |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
IP | IP54 (Brazo robot) IP32 (Caja de control) |
Cámara integrada | 5M pixels, color (Tareas AOI: 5M/1.2M Otras: 1.2M) |
Conexiones | 3 X COM, 1 X HDMI, 3 X LAN, 4 X USB2.0, 2 X USB3.0 |
Comunicaciones | RS232, Ethernet (maestro), Modbus TCP/RTU (maestro y esclavo) |
Rango de movimiento máximo ejes: | |
E1 | ±270° |
E2, E4, E5 | ±180° |
E3 | ±163° |
E6 | ±270° |
Velocidad ejes: | |
E1, E2 | 120°/s |
E3, E6 | 180°/s |
E4, E5 | 150°/s |
Características | Ejes | Seguridad | Documentación | Video |
Ejes controlados | 6 |
Carga útil | 10 kg |
Rango de trabajo máximo | 1200 mm |
Temperatura | 0°C a +40°C |
Precisión de posición | 0.1 mm |
Peso | 47 kg |
Fuente de alimentación | 1 KVA |
Ejes | Rango de movimiento máximo [°] | Velocidad máxima [°/Seg.] |
S | ± 180 | 130 |
L | ± 180 | 130 |
U | ± 180 | 180 |
R | ± 180 | 180 |
B | ± 180 | 250 |
T | ± 180 | 250 |
Ejes | Momento admisible [Nm] | Momento admisible de inercia [kg · m2] |
S | – | – |
L | – | – |
U | – | – |
R | 27.4 | 0.78 |
B | 27.4 | 0.78 |
T | 9.8 | 0.1 |
- La fuerza de contacto entre el operador y el robot está limitada a un nivel seguro
- La geometría del brazo ha sido diseñada para evitar puntos de pinzamiento (protección de los dedos)
- Normativa de seguridad – aplicaciones para robots industriales: ISO 10218-1 (5.10.5 Energía y Fuerza del robot limitada)
- Funciones de seguridad controlador de robot industrial: ISO 13849-1, PLd
- Cumple con las especificaciones técnicas para funcionamiento de robots colaborativos: TS15066
Características | Ejes | Seguridad | Documentación |
Ejes controlados | 6 |
Carga útil | 20 kg |
Rango de trabajo máximo | 1700 mm |
Temperatura | 0°C a +40°C |
Precisión de posición | 0.05 mm |
Peso | 140 kg |
Fuente de alimentación | 1.5 KVA |
Ejes | Rango de movimiento máximo [°] | Velocidad máxima [°/Seg.] |
S | ± 180 | 80 |
L | ± 180 | 80 |
U | +247/-67 | 120 |
R | ± 210 | 130 |
B | ± 180 | 180 |
T | ± 210 | 180 |
Ejes | Momento admisible [Nm] | Momento admisible de inercia [kg · m2] |
S | – | – |
L | – | – |
U | – | – |
R | 58.8 | 4 |
B | 58.8 | 4 |
T | 29.4 | 2 |
- La fuerza de contacto entre el operador y el robot está limitada a un nivel seguro
- La geometría del brazo ha sido diseñada para evitar puntos de pinzamiento (protección de los dedos)
- Normativa de seguridad – aplicaciones para robots industriales: ISO 10218-1 (5.10.5 Energía y Fuerza del robot limitada)
- Funciones de seguridad controlador de robot industrial: ISO 13849-1, PLd
- Cumple con las especificaciones técnicas para funcionamiento de robots colaborativos: TS15066
Soluciones para los principales sectores
Robot TM 5-700
Peso | 22.1 kg |
Carga útil | 6 kg |
Rango de trabajo máximo | 700 mm |
Velocidad | 1.1 m/s |
Repetibilidad | ±0.05 mm |
Temperatura | 0°C a +50°C |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
IP | IP54 (Brazo robot) IP32 (Caja de control) |
Cámara integrada | 5M pixels, color (Tareas AOI: 5M/1.2M Otras: 1.2M) |
Conexiones | 3 X COM, 1 X HDMI, 3 X LAN, 4 X USB2.0, 2 X USB3.0 |
Comunicaciones | RS232, Ethernet (maestro), Modbus TCP/RTU (maestro y esclavo) |
Rango de movimiento máximo ejes: | |
E1 | ±270° |
E2, E4, E5 | ±180° |
E3 | ±155° |
E6 | ±270° |
Velocidad ejes: | |
E1, E2, E3 | 180°/s |
E4, E5, E6 | 225°/s |
Robot TM 5-900
Peso | 22.6 kg |
Carga útil | 4 kg |
Rango de trabajo máximo | 900 mm |
Velocidad | 1.4 m/s |
Repetibilidad | ±0.05 mm |
Temperatura | 0°C a +50°C |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
IP | IP54 (Brazo robot) IP32 (Caja de control) |
Cámara integrada | 5M pixels, color (Tareas AOI: 5M/1.2M Otras: 1.2M) |
Conexiones | 3 X COM, 1 X HDMI, 3 X LAN, 4 X USB2.0, 2 X USB3.0 |
Comunicaciones | RS232, Ethernet (maestro), Modbus TCP/RTU (maestro y esclavo) |
Rango de movimiento máximo ejes: | |
E1 | ±270° |
E2, E4, E5 | ±180° |
E3 | ±155° |
E6 | ±270° |
Velocidad ejes: | |
E1, E2, E3 | 180°/s |
E4, E5, E6 | 225°/s |
TM-12
Peso | 33.3 kg |
Carga útil | 12 kg |
Rango de trabajo máximo | 1300 mm |
Velocidad | 1.3 m/s |
Repetibilidad | ±0.1 mm |
Temperatura | 0°C a +50°C |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
IP | IP54 (Brazo robot) IP32 (Caja de control) |
Cámara integrada | 5M pixels, color (Tareas AOI: 5M/1.2M Otras: 1.2M) |
Conexiones | 3 X COM, 1 X HDMI, 3 X LAN, 4 X USB2.0, 2 X USB3.0 |
Comunicaciones | RS232, Ethernet (maestro), Modbus TCP/RTU (maestro y esclavo) |
Rango de movimiento máximo ejes: | |
E1 | ±270° |
E2, E4, E5 | ±180° |
E3 | ±166° |
E6 | ±270° |
Velocidad ejes: | |
E1, E2 | 120°/s |
E3, E4, E5, E6 | 180°/s |
TM-14
Peso | 32.6 kg |
Carga útil | 14 kg |
Rango de trabajo máximo | 1100 mm |
Velocidad | 1.1 m/s |
Repetibilidad | ±0.1 mm |
Temperatura | 0°C a +50°C |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
IP | IP54 (Brazo robot) IP32 (Caja de control) |
Cámara integrada | 5M pixels, color (Tareas AOI: 5M/1.2M Otras: 1.2M) |
Conexiones | 3 X COM, 1 X HDMI, 3 X LAN, 4 X USB2.0, 2 X USB3.0 |
Comunicaciones | RS232, Ethernet (maestro), Modbus TCP/RTU (maestro y esclavo) |
Rango de movimiento máximo ejes: | |
E1 | ±270° |
E2, E4, E5 | ±180° |
E3 | ±163° |
E6 | ±270° |
Velocidad ejes: | |
E1, E2 | 120°/s |
E3, E6 | 180°/s |
E4, E5 | 150°/s |
Documentación
Video
Características
Ejes controlados | 6 |
Carga útil | 10 kg |
Rango de trabajo máximo | 1200 mm |
Temperatura | 0°C a +40°C |
Precisión de posición | 0.1 mm |
Peso | 47 kg |
Fuente de alimentación | 1 KVA |
Ejes
Ejes | Rango de movimiento máximo [°] | Velocidad máxima [°/Seg.] |
S | ± 180 | 130 |
L | ± 180 | 130 |
U | ± 180 | 180 |
R | ± 180 | 180 |
B | ± 180 | 250 |
T | ± 180 | 250 |
Ejes | Momento admisible [Nm] | Momento admisible de inercia [kg · m2] |
S | – | – |
L | – | – |
U | – | – |
R | 27.4 | 0.78 |
B | 27.4 | 0.78 |
T | 9.8 | 0.1 |
Seguridad
- La fuerza de contacto entre el operador y el robot está limitada a un nivel seguro
- La geometría del brazo ha sido diseñada para evitar puntos de pinzamiento (protección de los dedos)
- Normativa de seguridad – aplicaciones para robots industriales: ISO 10218-1 (5.10.5 Energía y Fuerza del robot limitada)
- Funciones de seguridad controlador de robot industrial: ISO 13849-1, PLd
- Cumple con las especificaciones técnicas para funcionamiento de robots colaborativos: TS15066
Documentación
Video
Características
Ejes controlados | 6 |
Carga útil | 20 kg |
Rango de trabajo máximo | 1700 mm |
Temperatura | 0°C a +40°C |
Precisión de posición | 0.05 mm |
Peso | 140 kg |
Fuente de alimentación | 1.5 KVA |
Ejes
Ejes | Rango de movimiento máximo [°] | Velocidad máxima [°/Seg.] |
S | ± 180 | 80 |
L | ± 180 | 80 |
U | +247/-67 | 120 |
R | ± 210 | 130 |
B | ± 180 | 180 |
T | ± 210 | 180 |
Ejes | Momento admisible [Nm] | Momento admisible de inercia [kg · m2] |
S | – | – |
L | – | – |
U | – | – |
R | 58.8 | 4 |
B | 58.8 | 4 |
T | 29.4 | 2 |
Seguridad
- La fuerza de contacto entre el operador y el robot está limitada a un nivel seguro
- La geometría del brazo ha sido diseñada para evitar puntos de pinzamiento (protección de los dedos)
- Normativa de seguridad – aplicaciones para robots industriales: ISO 10218-1 (5.10.5 Energía y Fuerza del robot limitada)
- Funciones de seguridad controlador de robot industrial: ISO 13849-1, PLd
- Cumple con las especificaciones técnicas para funcionamiento de robots colaborativos: TS15066
Documentación
¡CONTACTE CON TECNICAL!
¿Le gustaría solicitar un presupuesto detallado o simplemente solicitar más información?